| Technische Daten |
| LSE1 | |
![]() |
|
| LSE1 breites Polyesterboot 1½ sitzer (2 kinder) | |
| Technische Daten | |
| Geeignet für: | 1½ person (2 kinder) |
| Passend zu: | Alle FL modelle ’86-up & alle Softail modelle |
| Rahmen: | Rundrohr (30/24) |
| Länge: | 140 cm |
| Breite: | 118 cm |
| Vorlauf: | 21 cm |
| Spurbreite: | 137 cm |
| Vorspur: | 3 cm |
| Federung Rahme: | Swinge mit federbein |
| Federung Boot: | Rubbermounted |
| Boot: | Polyester |
| Länge: | 202 cm |
| Breite: | 76 cm |
| Tür: | - |
| Breite sitzbank: | 66 cm |
| Kofferraum: | 110 liter |
| Kotflügel: | Stahl, Electra Style |
| Rad: | 16 in Speichen oder Giess Rad |
| Reife: | Dunlop 130x16 |
| Bremse: | Scheiben Bremse mit 2 Kolben Bremse zange |
| Gewicht: | 100kg |
| LSE2 | |
![]() |
|
| LSE2 breites Stahlboot mit Silentblöcken 1½ sitzer (2 kinder) | |
| Technische Daten | |
| Geeignet für: | 1½ person (2 kinder) |
| Passend zu: | Alle FL modelle ’86-up & alle Softail modelle |
| Rahmen: | Rundrohr (30/24) |
| Länge: | 140 cm |
| Breite: | 118 cm |
| Vorlauf: | 21 cm |
| Spurbreite: | 137 cm |
| Vorspur: | 3 cm |
| Federung Rahme: | Swinge mit federbein |
| Federung Boot: | Rubbermounted |
| Boot: | Stahl |
| Länge: | 202 cm |
| Breite: | 76 cm |
| Tür: | Option |
| Breite sitzbank: | 66 cm |
| Kofferraum: | 110 liter |
| Kotflügel: | Stahl, Electra Style |
| Rad: | 16 in Speichen oder Giess Rad |
| Reife: | Dunlop 130x16 |
| Bremse: | Scheiben Bremse mit 2 Kolben Bremse zange |
| Gewicht: | 100kg |
| LSN1 | |
![]() |
|
| LSN1 schmal Polyesterboot mit Blatfederpaket (1 sitzer) | |
| Technische Daten | |
| Geeignet für: | 1 person |
| Passend zu: | Alle FL modelle ’86-up & alle Softail modelle |
| Rahmen: | Rundrohr (30/24) |
| Länge: | 140 cm |
| Breite: | 118 cm |
| Vorlauf: | 21 cm |
| Spurbreite: | 137 cm |
| Vorspur: | 3 cm |
| Federung Rahme: | Swinge mit federbein |
| Federung Boot: | 7-teilige Blatfedern |
| Boot: | Polyester |
| Länge: | 202 cm |
| Breite: | 59 cm |
| Tür: | - |
| Breite sitzbank: | 49 cm |
| Kofferraum: | 75 liter |
| Kotflügel: | Stahl, Electra Style |
| Rad: | 16 in Speichen oder Giess Rad |
| Reife: | Dunlop 130x16 |
| Bremse: | Scheiben Bremse mit 2 Kolben Bremse zange |
| Gewicht: | 125 kg (incl. Blatfedern) |
| LSN2 | |
![]() |
|
| LSN2 schmal Stahlboot mit Blatfederpaket (1 sitzer) | |
| Technische Daten | |
| Geeignet für: | 1 person |
| Passend zu: | Alle FL modelle ’86-up & alle Softail modelle |
| Rahmen: | Rundrohr (30/24) |
| Länge: | 140 cm |
| Breite: | 118 cm |
| Vorlauf: | 21 cm |
| Spurbreite: | 137 cm |
| Vorspur: | 3 cm |
| Federung Rahme: | Swinge mit federbein |
| Federung Boot: | 7-teilige Blatfedern |
| Boot: | Stahl |
| Länge: | 202 cm |
| Breite: | 59 cm |
| Tür: | Option |
| Breite sitzbank: | 49 cm |
| Kofferraum: | 75 liter |
| Kotflügel: | Stahl, Electra Style |
| Rad: | 16 in Speichen oder Giess Rad |
| Reife: | Dunlop 130x16 |
| Bremse: | Scheiben Bremse mit 2 Kolben Bremse zange |
| Gewicht: | 125 kg (incl. Blatfedern) |
| LSN-S1 Extra schmal | |
![]() |
|
| LSN-S1 Extra schmal Rahm ohne Blatfeder (1 sitze) | |
| Technische Daten | |
| Geeignet für: | 1 person |
| Passend zu: | Alle FL modelle ’86-up & alle Softail modelle |
| Rahmen: | Rundrohr (30/24) |
| Länge: | 140 cm |
| Breite: | 102 cm |
| Vorlauf: | 21 cm |
| Spurbreite: | 137 cm |
| Vorspur: | 3 cm |
| Federung Rahme: | Swinge mit federbein |
| Federung Boot: | Rubber mounted |
| Boot: | Polyester |
| Länge: | 202 cm |
| Breite: | 59 cm |
| Tür: | - |
| Breite sitzbank: | 49 cm |
| Kofferraum: | 75 liter |
| Kotflügel: | Stahl, Electra Style |
| Rad: | 16 in Speichen oder Giess Rad |
| Reife: | Dunlop 130x16 |
| Bremse: | Scheiben Bremse mit 2 Kolben Bremse zange |
| Gewicht: | 90 kg |
| LSN-S2 Extra schmal | |
![]() |
|
| LSN-S2 Extra schmal Rahm ohne Blatfeder (1 sitze) | |
| Technische Daten | |
| Geeignet für: | 1 person |
| Passend zu: | Alle FL modelle ’86-up & alle Softail modelle |
| Rahmen: | Rundrohr (30/24) |
| Länge: | 140 cm |
| Breite: | 102 cm |
| Vorlauf: | 21 cm |
| Spurbreite: | 137 cm |
| Vorspur: | 3 cm |
| Federung Rahme: | Swinge mit federbein |
| Federung Boot: | Rubber mounted |
| Boot: | Stahl |
| Länge: | 202 cm |
| Breite: | 59 cm |
| Tür: | Option |
| Breite sitzbank: | 49 cm |
| Kofferraum: | 75 liter |
| Kotflügel: | Stahl, Electra Style |
| Rad: | 16 in Speichen oder Giess Rad |
| Reife: | Dunlop 130x16 |
| Bremse: | Scheiben Bremse mit 2 Kolben Bremse zange |
| Gewicht: | 95 kg |
| LSR1 | |
![]() |
|
| LSR1 Replica Polyester mit Blatfederpaket (1 sitzer) | |
| Technische Daten | |
| Geeignet für: | 1 person |
| Passend zu: | Alle UL, EL & FL modelle von 1936 bis 1985 |
| Rahmen: | Rundrohr (30/24) |
| Länge: | 110 cm |
| Breite: | 90 cm |
| Vorlauf: | 18 cm |
| Spurbreite: | 127 cm |
| Vorspur: | 2 cm |
| Federung Rahme: | - |
| Federung Boot: | 7-teilige Blatfedern |
| Boot: | Polyester |
| Länge: | 202 cm |
| Breite: | 59 cm |
| Tür: | - |
| Breite sitzbank: | 49 cm |
| Kofferraum: | 75 liter |
| Kotflügel: | Stahl, Electra- of old style |
| Rad: | 16 in Speichen oder Giess Rad |
| Reife: | Dunlop 130x16 |
| Bremse: | Trommelbremse, mechanisch oder hydraulisch |
| Gewicht: | 110 kg (incl. Blatfedern) |
| LSR2 | |
![]() |
|
| LSR2 Replica Stahlboot mit Blatfederpaket (1 sitzer) | |
| Technische Daten | |
| Geeignet für: | 1 person |
| Passend zu: | Alle UL, EL & FL modelle von 1936 bis 1985 |
| Rahmen: | Rundrohr (30/24) |
| Länge: | 110 cm |
| Breite: | 90 cm |
| Vorlauf: | 18 cm |
| Spurbreite: | 127 cm |
| Vorspur: | 3 cm |
| Federung Rahme: | - |
| Federung Boot: | 7-teilige Blatfedern |
| Boot: | Stahl |
| Länge: | 202 cm |
| Breite: | 59 cm |
| Tür: | Option |
| Breite sitzbank: | 49 cm |
| Kofferraum: | 75 liter |
| Kotflügel: | Stahl, Electra- of old style |
| Rad: | 16 in Speichen oder Giess Rad |
| Reife: | Dunlop 130x16 |
| Bremse: | Trommelbremse, mechanisch oder hydraulisch |
| Gewicht: | 115 kg (incl. Blatfedern) |